社会貢献活動のまとめ 2024年度
社会貢献活動のまとめ〈分類〉
| 大学 | 臨床 | スポ | 薬 | 動物 | 生命 | 臨心 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.学部・学科・ゼミ 【学生と教員の一緒の活動】 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 2.QOL研究所 【学生と教員の一緒の活動、教員の活動】 | 9 | 9 | ||||||
| 3.スポーツ・文化貢献【学生版】 | 6 | 6 | ||||||
| 3.スポーツ・文化貢献【教員版】 | 18 | 1 | 3 | 22 | ||||
| 4.地域連携に関する活動 【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】 | 1 | 48 | 19 | 46 | 5 | 22 | 18 | 159 | 
| 計 | 1 | 48 | 59 | 46 | 5 | 24 | 21 | 204 | 
ボランティア活動
| 要請件数 | 参加件数 | 参加人数 | 不参加件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 145件 | 99件 | 299人 | 43件 | 
| 令和5年度 | 177件 | 136件 | 509人 | 41件 | 
| 令和4年度 | 219件 | 183件 | 609人 | 27件 | 
| 令和3年度 | 199件 | 127件 | 632人 | 72件 | 
ジョイフルキッズクラブ
| 回数 | 開催日 | 参加生徒数 | 支援内容 | 学外ボランティア | 学内ボランティア | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学習 | 調理 | 大学生 | 教職員 | |||||
| 1 | 6月15日 | 15 | 開講式・学習支援 | 4 | 0 | 7 | 1 | |
| 2 | 6月29日 | 15 | 学習支援 | 7 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 7月13日 | 10 | 学習支援 | 7 | 0 | 5 | 1 | |
| 4 | 7月27日 | 16 | 調理実習・学習支援 | 6 | 3 | 6 | 1 | |
| 5 | 8月3日 | 15 | 学習支援・その他 | 5 | 0 | 6 | 1 | |
| 6 | 8月8日 | 16 | 学習支援 | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 8月22日 | 13 | 学習支援 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 8月29日 | – | 学習支援・その他 | – | – | – | – | 台風のため中止 | 
| 9 | 9月7日 | 18 | 調理実習・学習支援 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | 9月28日 | 17 | 学習支援・その他 | 7 | 0 | 7 | 2 | |
| 11 | 10月5日 | 13 | 調理実習・学習支援 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 12 | 10月19日 | 18 | 学習支援 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
| 13 | 11月16日 | 19 | 調理実習・学習支援 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 14 | 12月7日 | 12 | 学習支援・その他 | 6 | 0 | 5 | 1 | |
| 15 | 12月21日 | 19 | 学習支援・その他 | 6 | 0 | 7 | 1 | |
| 16 | 12月26日 | 12 | 学習支援 | 4 | 0 | 5 | 1 | |
| 17 | 1月11日 | 14 | 学習支援 | 7 | 0 | 4 | 1 | |
| 18 | 1月25日 | 14 | 学習支援 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 2月8日 | 15 | 学習支援 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 19/20回 | 291 | 115 | 12 | 74 | 21 | 台風のため1回中止 | |
| 20 | 2月15日 | 20 | 学習支援・閉講式 | 7 | 0 | 2 | 1 | |
大学全体の活動
4.地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
| 活動名・イベント名 | 小学生お仕事体験フェア「まだこれ」 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年11月3日 | 
| 場所 | 九州医療科学大学 各講義室 | 
| 主催 | 九州医療科学大学 | 
| 内容 | 本学は地域に根ざした大学として、市民の皆さんに親しみを持って貰い、また小中学生の頃から大学にふれあうことで、大学の事を身近に感じて貰うため、延岡市の小学生を対象に、本学で取得できる資格に関するお仕事体験を実施した。 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 参加者数135名(内 体験小学生78名) | 
 
                  臨床検査技師のお仕事体験
 
                  愛玩動物看護師のお仕事体験
社会福祉学部
スポーツ健康福祉学科
2.QOL研究所【学生と教員の一緒の活動、教員の活動】
| 題目 | パフォーマンストレーニング ーフィジカルとテクニカルの融合ー | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2025年2月19日 | 
| 場所 | 九州医療科学大学 | 
| 講師 | 牧野講平 | 
| 内容 | トレーニング指導に関する講習会 | 
| 参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 66名(学生15名、教職員5名、学外者46名) | 
| 題目 | 延岡子どもセンター子育て支援事業 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年6月29日 | 
| 場所 | 社会教育センター | 
| 講師 | 延岡子どもセンター | 
| 内容 | 親子でたなばた飾り作り | 
| 参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生7名,教員2名,学外者60名 | 
| 活動・イベント名等 | 延岡子どもセンター子育て支援事業 | 
|---|---|
| 日時(西暦年月日) | 2024年8月28日 | 
| 場所 | 社会教育センター | 
| 講師 | 延岡子どもセンター | 
| 内容 | 夏休みの工作 | 
| 参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生4名,教員2名,学外者50名 | 
| 活動・イベント名等 | 延岡子どもセンター子育て支援事業 | 
|---|---|
| 日時(西暦年月日) | 2024年10月5日 | 
| 場所 | 西階古墳群周辺 | 
| 講師 | 延岡市図書館 | 
| 内容 | 延岡の古墳をめぐり,土器の拓殖を行う | 
| 参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生10名,教員1名,学外者70名 | 
| 活動・イベント名等 | 延岡子どもセンター子育て支援事業 | 
|---|---|
| 日時(西暦年月日) | 2024年11月3日 | 
| 場所 | おやこでスポーツ in 九保祭 | 
| 講師 | 延岡子どもセンター | 
| 内容 | 九州医療科学大学で行われた「九保祭」で体育館でスポーツ体験ブースを行った。 | 
| 参加者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生4名,教員1名,学外者90名 | 
| 活動・イベント名等 | 延岡子どもセンター子育て支援事業 | 
|---|---|
| 日時(西暦年月日) | 2024年12月14日 | 
| 場所 | 社会教育センター | 
| 講師 | 延岡子どもセンター | 
| 内容 | 餅つき体験を行った。 | 
| 参加者数(内訳:学生・教職員等) | 学生8名,教員2名,学外者50名 | 
| 題目 | 延岡子どもセンター子育て支援事業 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2025年3月2日 | 
| 場所 | 九州医療科学大学 | 
| 講師 | 延岡子どもセンター | 
| 内容 | 餅つき体験を行った。 | 
| 参者数(内訳:学生・教職員、学外者、等) | 学生4名,教員2名,学外者50名 | 
3.スポーツ・文化貢献【学生版】
| 種目名・イベント | バドミントン | 
|---|---|
| 活動内容 | 第51回宮崎県高等学校総合体育大会 第54回バドミントン競技大会兼全国高校総体・全九州高校体育大会県予選における聖心ウルスラ学園高校バドミントン部へのコンディショニングサポート | 
| 開催日時(西暦) | 2024年5月25日~5月26日 | 
| 学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・2年、4年 | 
| 参加者数 | 学生3名 | 
| 種目名・イベント | ソフトボール | 
|---|---|
| 活動内容 | 体力測定 | 
| 開催日時(西暦) | 2024年10月5日~6日 | 
| 学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科3年・4年 | 
| 参加者数 | 学生2名 | 
| 種目名・イベント | 清掃活動 | 
|---|---|
| 活動内容 | 延岡市内の清掃 | 
| 開催日時(西暦) | 4月より毎週火曜日6時30分より | 
| 学科名・学年 | スポ科1~4年サッカー部 | 
| 参加者数 | 学生30名 | 
| 種目名・イベント | きらきらスポーツフェスタ | 
|---|---|
| 活動内容 | 延岡市小中学校の特別支援学級児童・生徒の運動会の運営に参画 | 
| 開催日時(西暦) | 2024年10月25日(金) | 
| 学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科・4年 | 
| 参加者数 | 学生12名 | 
| 種目名・イベント | バレーボール | 
|---|---|
| 活動内容 | 令和6年度 第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会宮崎県大会における延岡学園高校女子バレーボール部へのコンディショニングサポート | 
| 開催日時(西暦) | 2024年11月3日~4日・9日 | 
| 学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科 1~3年 | 
| 参加者数 | 学生3名 | 
| 種目名・イベント | バドミントン | 
|---|---|
| 活動内容 | 高校バドミントン部(宮崎県内中心)における冬季強化合宿でのコンディショニングサポート | 
| 開催日時(西暦) | 2024年12月26日~28日 | 
| 学科名・学年 | スポーツ健康福祉学科 1~4年 | 
| 参加者数 | 学生5名 | 
3.スポーツ・文化貢献【教員版】
| 種目名・イベント | バドミントン | 
|---|---|
| 活動内容 | 日本オリンピック委員会 強化スタッフ (医・科学スタッフ) | 
| 開催日時(西暦) | 2014年4月より | 
| 教員氏名 | 神田潤一 | 
| 種目名・イベント | バドミントン | 
|---|---|
| 活動内容 | 公益財団法人 日本バドミントン協会 医事・トレーニング管理部員 | 
| 開催日時(西暦) | 2014年1月より | 
| 教員氏名 | 神田潤一 | 
| 種目名・イベント | スポーツトレーナー | 
|---|---|
| 活動内容 | 一般社団法人 全国体育スポーツ系大学協議会 JPSU認定スポーツトレーナー資格運営委員会(認定資格部門)委員 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年4月より | 
| 教員氏名 | 神田潤一 | 
| 種目名 | バドミントン | 
|---|---|
| 大会名/活動内容 | バドミントン日本代表チームにおけるトレーナー活動 | 
| 開催日時(西暦) | 2024年4月27日~5月5日:第33回トマス杯及び第30回ユーバー杯(男女別国別対抗団体戦)(A代表) 2024年7月21日~8月5日:パリ2024オリンピック競技大会(A代表) | 
| 教員氏名 | 神田潤一 | 
| 活動名・イベント名 | 地域住民への鍼灸治療 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年7月22日~2024年9月12日(月曜・金曜の午前中) | 
| 場所 | 大学附属はり灸治療所 | 
| 主催 | 九州医療科学大学 | 
| 内容 | 地域住民への鍼灸治療(学生実習以外の期間) | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 教員3名 | 
| 活動名・イベント | 東海中学校来学および講義 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年7月11日 | 
| 場所 | 九州医療科学大学 | 
| 主催 | 東海中学校 | 
| 内容 | 大学において講義受講 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 3年生133名、引率教員9名(担当:渡邊他10名) | 
| 活動名・イベント | 聖心ウルスラ学園高校の探究学習の時間における大学講義 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年9月18日 | 
| 場所 | 九州医療科学大学 | 
| 主催 | 聖心ウルスラ学園高校 | 
| 内容 | 出前講義のテーマから高校側の希望による講義 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 聖心ウルスラ学園高校2年生59名+引率教員(担当:渡邊他2名) | 
| 活動名・イベント | のべおか市民大学院 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年8月2日 10時~12時 | 
| 場所 | 九州医療科学大学 F講義棟 | 
| 主催 | 延岡市 | 
| 内容 | 講義タイトル:「素晴らしきかな、お灸の世界」 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 教員1名:受講生53名 | 
| 種目名・イベント | バドミントン全日本社会人大会 | 
|---|---|
| 活動内容 | トレーナーとして | 
| 開催日時(西暦) | 2024年9月5日~11日 | 
| 教員氏名 | 佐々木さはら | 
| 種目名・イベント | 九州大学サッカー連盟 | 
|---|---|
| 活動内容 | 常務理事 | 
| 開催日時(西暦) | |
| 教員氏名 | 山本順之 | 
| 種目名・イベント | 九州大学サッカー連盟 | 
|---|---|
| 活動内容 | 大学リーグ委員長 | 
| 開催日時(西暦) | |
| 教員氏名 | 山本順之 | 
| 種目名・イベント | 野球 プレミア12 | 
|---|---|
| 活動内容 | 野球日本代表チームトレーナー | 
| 開催日時(西暦) | 2024年11月 | 
| 教員氏名 | 佐々木さはら | 
| 種目名・イベント | 野球 協会試合 | 
|---|---|
| 活動内容 | 野球日本代表チームトレーナー | 
| 開催日時(西暦) | 2025年3月5日・6日 | 
| 教員氏名 | 佐々木さはら | 
| 種目名・イベント | 元気な高齢者表彰記念講演会 | 
|---|---|
| 活動内容 | 延岡市健康長寿課主催「元気な高齢者表彰記念講演会」の講師 | 
| 開催日時(西暦) | 2024年10月8日 | 
| 教員氏名 | 衣笠 高広 | 
| 種目名・イベント | バドミントン | 
|---|---|
| 活動内容 | 日本オリンピック委員会 強化スタッフ (医・科学スタッフ) | 
| 開催日時(西暦) | 2014年1月より | 
| 教員氏名 | 神田潤一 | 
| 種目名・イベント | バドミントン | 
|---|---|
| 活動内容 | 公益財団法人 日本バドミントン協会 医事・トレーニング管理部員 | 
| 開催日時(西暦) | 2014年1月より | 
| 教員氏名 | 神田潤一 | 
| 種目名・イベント | スポーツトレーナー | 
|---|---|
| 活動内容 | 一般社団法人 全国体育スポーツ系大学協議会 JPSU認定スポーツトレーナー認定試験委員会委員 | 
| 開催日時(西暦) | 2018年4月より | 
| 教員氏名 | 神田潤一 | 
| 種目名 | バドミントン | 
|---|---|
| 大会名/活動内容 | バドミントン日本代表チームにおけるトレーナー活動 | 
| 開催日時(西暦) | 2024年11月18日~11月24日:中国マスターズ2024 2025年2月9日~2月16日:アジア混合団体選手権2025 | 
| 教員氏名 | 神田潤一 | 
4.地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
| 活動名・イベント名 | 門川小学校遠足 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年5月17日 | 
| 場所 | 九州医療科学大学 | 
| 主催 | 門川小学校 | 
| 内容 | 小学校児童との交流 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 小学生:70名、学生:6名、担当教員:衣笠,井藤 | 
| 活動名・イベント名 | 小林市地域クラブ活動推進協議会 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年6月6日 | 
| 場所 | 小林市役所 | 
| 主催 | 小林市教育委員会 | 
| 内容 | 中学校部活動の地域移行に関する検討会 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 山本順之 | 
| 活動名・イベント名 | 延岡市部活動在り方検討会 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年6月12日 | 
| 場所 | 延岡市役所 | 
| 主催 | 延岡市教育委員会 | 
| 内容 | 中学校部活動の地域移行に関する検討会 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 山本順之 | 
| 活動名・イベント名 | 宮崎県部活動地域移行支援コーディネーター | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年4月1日~ | 
| 場所 | 宮崎県内 | 
| 主催 | 宮崎県スポーツ振興課 | 
| 内容 | 宮崎県内の中学校部活動の地域移行支援 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 山本順之 | 
| 活動名・イベント名 | 宮崎県スポーツ振興審議会委員 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年7月11日 | 
| 場所 | 宮崎県庁 | 
| 主催 | 宮崎県教育委員会 | 
| 内容 | 宮崎県内のスポーツ振興に関する会議 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 山本順之 | 
| 活動名・イベント名 | 宮崎県部活動地域移行コーディネータ交流会 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年5月29日 | 
| 場所 | オンライン | 
| 主催 | 宮崎県スポーツ振興課 | 
| 内容 | 県内各市町村のコーディネーターを交えて県の方向性や各市町村の問題に対しての意見交換会 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 山本順之 | 
| 活動名・イベント名 | 元気な高齢者表彰記念講演会に係る講師 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年10月8日 | 
| 場所 | 野口遵記念館ホール | 
| 主催 | 延岡市 | 
| 内容 | 記念講演会において「学校今昔物語~高齢者が支える地域教育の明日と題して講演を行った | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 教員:衣笠高広 | 
| 活動名・イベント名 | きらきらスポーツフェスタ | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年10月25日 | 
| 場所 | 県体育館サブアリーナ | 
| 主催 | 延岡市学校教育研修所特別支援教育部会 | 
| 内容 | 運営ボランティア | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 延岡市内の特別支援学級児童生徒:約200名、スタッフ:約60名、本学学生:9名、担当教員:衣笠、井藤 | 
| 活動名・イベント名 | 須美江海水浴場商店街 海開き前ビーチクリーン | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年7月9日 | 
| 場所 | 須美江海水浴場 | 
| 主催 | 須美江海水浴場商店街 日本財団海と日本 | 
| 内容 | 海水浴場の清掃活動 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 救命救急コース学生17名,西園,地域住民ほか企業40名程度 | 
| 活動名・イベント名 | のべおか子どもセンター事業「親子でたなばた飾りを作ろう」 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年6月30日 | 
| 場所 | 延岡市社会教育センター | 
| 主催 | 延岡市社会教育センター子どもセンター | 
| 内容 | 親子でたなばた飾りを作る体験事業 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生7名,教員1名(松田),子どもセンタースタッフ12名,イベント参加親子80名 | 
| 活動名・イベント名 | のべおか子どもセンター事業「夏休みの工作づくり」 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年8月25日 | 
| 場所 | 延岡市社会教育センター | 
| 主催 | 延岡市社会教育センター子どもセンター | 
| 内容 | 親子でたなばた飾りを作る体験事業 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生2名,教員1名(松田),子どもセンタースタッフ10名,イベント参加親子80名 | 
| 活動名・イベント名 | 日向市健康づくり計画審議委員会 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年5月17日 | 
| 場所 | 日向市市役所 | 
| 主催 | 日向市市役所 | 
| 内容 | 日向市の健康づくり検討会議 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 松田智香子 | 
| 活動名・イベント名 | 日向市健康づくり計画審議委員会 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年7月24日 | 
| 場所 | 日向市市役所 | 
| 主催 | 日向市市役所 | 
| 内容 | 日向市の健康づくり検討会議 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 松田智香子 | 
| 活動名・イベント名 | 延岡市子ども・子育て会議 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2025年1月16日 | 
| 場所 | 延岡市役所 | 
| 主催 | 延岡市 | 
| 内容 | 延岡市における子ども・子育てに関する施策に関する協議において委員長を務める | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 委員22名、担当職員約15名、担当教員:衣笠高広 | 
| 活動名・イベント名 | 西階中学校区学校運営協議会 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年12月18日、2025年1月24日、3月12日 | 
| 場所 | 延岡市立西階中学校 | 
| 主催 | 延岡市立西階中学校・南方小学校 | 
| 内容 | 西階中学校区における学校運営に関する協議 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 委員15名、担当教員:衣笠高広 | 
| 活動名・イベント名 | 延岡市南部子育て支援施設建設検討委員会 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年11月14日、2025年1月9日、2025年2月25日 | 
| 場所 | 延岡市役所 | 
| 主催 | 延岡市 | 
| 内容 | 延岡市南部子育て支援施設の建設に係る計画案等の検討 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 委員17名、担当職員13名、担当教員:衣笠高広 | 
| 活動名・イベント名 | 延岡青朋高等学校・進路説明会 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2025年3月11日 | 
| 場所 | 延岡青朋高等学校 | 
| 主催 | 延岡青朋高等学校 | 
| 内容 | 高校生の進路に関する説明会の講師 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 高校生:8名、担当教員:衣笠高広) | 
| 活動名・イベント名 | 延岡市消防出初式 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2025年1月12日 | 
| 場所 | 妙田緑地公園ほか | 
| 主催 | 延岡市消防本部 総務課消防団係 | 
| 内容 | 令和7年度の火災予防等を誓う行事の一つである。消防出初式に機能別分団学生救急隊として通常点検や分列行進に参加した。 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生13名、担当教員:西園与之 | 
| 活動名・イベント名 | 延岡市消防 火災防ぎょ訓練 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2025年2月27日 | 
| 場所 | 天下町 延岡市植物園 | 
| 主催 | 延岡市消防本部 警防課 | 
| 内容 | 冬の乾燥時期に林野火災に備えた「火災防ぎょ訓練」が実施され、学生消防団が見学等の訓練参加したもの | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 学生8名、担当教員:西園与之 | 
臨床福祉学科
4.地域連携に関する活動【学生と教員の一緒の活動、教員の活動、学生の活動】
| 活動名・イベント名 | 令和6年度「包括的支援体制人材育成研修会」 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年8月20日 | 
| 場所 | 小林市役所 | 
| 主催 | 小林市 | 
| 内容 | ソーシャルワークにおける権利擁護 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 市内相談機関、市役所関係課、生活支援コーディネーター60名、日田剛 | 
| 活動名・イベント名 | 対人援助の理念と基礎的スキルを活かした事例検討会 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年10月17日 | 
| 場所 | 日向市男女共同参画社会づくり推進ルームさんぴあ | 
| 主催 | 日向市子ども研究所 絆 | 
| 内容 | ソーシャルワークの事例検討 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 一般市民20名程度、日田剛 | 
| 活動名・イベント名 | 対人援助の理念と基礎的スキルを活かした事例検討会 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年10月24日 | 
| 場所 | 日向市男女共同参画社会づくり推進ルームさんぴあ | 
| 主催 | 日向市子ども研究所 絆 | 
| 内容 | ソーシャルワークの事例検討 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 一般市民20名程度、日田剛 | 
| 活動名・イベント名 | 対人援助の理念と基礎的スキルを活かした事例検討会 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年10月31日 | 
| 場所 | 日向市男女共同参画社会づくり推進ルームさんぴあ | 
| 主催 | 日向市子ども研究所 絆 | 
| 内容 | ソーシャルワークの事例検討 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 一般市民20名程度、日田剛 | 
| 活動名・イベント名 | どんだけ健康会 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年7月28日 | 
| 場所 | 南方コニュニティーセンター | 
| 主催 | NPO のべおか健寿ささえ愛隊 | 
| 内容 | 血圧測定、ロコモ測定等の健康相談、運動相談等 地域住民60名程度参加 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 稲田弘子 | 
| 活動名・イベント名 | ふるさと教育推進事業「子どもたちに伝えたいこと」 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年9月20日 | 
| 場所 | 延岡市立土々呂中学校 | 
| 主催 | 延岡市教育課 | 
| 内容 | 将来医療系を希望する生徒に対する講話 約30名程度 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 稲田弘子 | 
| 活動名・イベント名 | 芳生さくら館運営推進会議 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年4月18日、6月21日 | 
| 場所 | 小規模多機能型居宅介護 芳生さくら館 | 
| 主催 | 小規模多機能型居宅介護 芳生さくら館 | 
| 内容 | 事業所の運営活動などの報告・検討 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 稲田弘子 | 
| 活動名・イベント名 | 小規模多機能居宅会議事業所 運営推進会議 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年4月~年6回 | 
| 場所 | ゆらりひとつが丘、憩いの郷みつぜ | 
| 主催 | ゆらりひとつが丘、憩いの郷みつぜ | 
| 内容 | 事業所の取り組みに対する助言 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 7名程度(事業所職員、行政、区長、民生委員、利用者ほか)、三宮基裕 | 
| 活動名・イベント名 | 風見鶏 運営推進会議 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年5月16日、7月18日、9月19日 | 
| 場所 | 小規模多機能型居宅介護支援事業所風見鶏 | 
| 主催 | 小規模多機能型居宅介護支援事業所風見鶏 | 
| 内容 | 事業所運営に関する助言、意見交換 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 10名(管理者、看護師、介護職員、利用者、家族、区長、市役所、地域包括職員、民生委員、教員:清水径子) | 
| 活動名・イベント名 | 延岡警察署協議会 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年6月26日 | 
| 場所 | 延岡警察署 | 
| 主催 | 延岡警察署 | 
| 内容 | 自転車交通事故防止の取り組みについての諮問、110番映像通報システム体験 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 延岡警察署職員14名、協議会委員11名(うち学生:鳥枝海輝、教員:清水径子) | 
| 活動名・イベント名 | 宮崎県高校生介護技術コンテスト | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年7月12日 | 
| 場所 | 宮崎県教弘会館 | 
| 主催 | 宮崎県高等学校教育研究会福祉部会 | 
| 内容 | 県内福祉科高校4校が揃う介護技術コンテストに審査員として参加。 高校生の相互交流や福祉を学ぶ姿を広く知ってもらい、九州地区高校生介護技術コンテストの宮崎県代表選出の機会。 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 高校生出場者12名、審査員3名(うち教員:清水径子) | 
| 活動名・イベント名 | AA宮崎地区 第29回オープン・スピーカーズ・ミーティング アルコール依存症からの回復 ~AAからもらったもの~ | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年8月18日 | 
| 場所 | 延岡社会福祉センター3F | 
| 主催 | AA宮崎地区 | 
| 内容 | アルコール依存症当事者、医療関係者のミーティング。医療関係者として講話を行う。 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 地域住民約40名、西田美香 | 
| 活動名・イベント名 | 自殺対策啓発チラシ配付ボランティア | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年9月8日 | 
| 場所 | 延岡イオン | 
| 主催 | 延岡市 | 
| 内容 | 自殺予防週間のPRのためチラシやリーフレット等を市民に配付し、自殺予防の周知啓発を行う。 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 行政関係者、地域住民7名、西田美香 | 
| 活動名・イベント名 | 小規模多機能居宅会議事業所ゆらりひとつが丘 運営推進会議 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年11月6日11時、12月20日10時、25年3月5日11時 | 
| 場所 | ゆらりひとつが丘 | 
| 主催 | ゆらりひとつが丘 | 
| 内容 | 事業所の取り組みに対する助言 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 教員1名(三宮先生) | 
| 活動名・イベント名 | 小規模多機能居宅会議事業所憩いの郷みつぜ 運営推進会議 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年11月20日10時、25年1月23日10時、25年3月28日11時 | 
| 場所 | 憩いの郷みつぜ | 
| 主催 | 憩いの郷みつぜ | 
| 内容 | 事業所の取り組みに対する助言 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 教員1名(三宮先生) | 
| 活動名・イベント名 | 延岡星雲高校 探究・進路イベント | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年12月18日13時 | 
| 場所 | 延岡星雲高校 | 
| 主催 | 延岡星雲高校 | 
| 内容 | 高校生の研究内容に対する助言 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 高校生:20名程度、担当教員:三宮基裕 | 
| 活動名・イベント名 | デイサービスセンターたたらの郷 運営推進会議 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年12月23日14時 | 
| 場所 | たたらの郷 | 
| 主催 | たたらの郷 | 
| 内容 | 事業所の取り組みに対する助言 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 教員1名(三宮先生) | 
| 活動名・イベント名 | 小規模多機能型居宅介護事業所 運営推進会議 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年10月18日、12月20日、 2月21日 | 
| 場所 | 芳生さくら館(延岡市夏田町) | 
| 主催 | 芳生さくら館 | 
| 内容 | 事業運営適正化のための会議 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 教員のみ(稲田先生) | 
| 活動名・イベント名 | どんだけ健康会 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2024年10月20日 | 
| 場所 | 土々呂コミュニティーセンター | 
| 主催 | NPO法人のべおか健寿ささえ愛隊 | 
| 内容 | ロコモ度チェック他健康測定 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 教員のみ(稲田先生) | 
| 活動名・イベント名 | どんだけ健康会 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2025年3月23日 | 
| 場所 | 川中コミュニティーセンター | 
| 主催 | NPO法人のべおか健寿ささえ愛隊 | 
| 内容 | ロコモ度チェック他健康測定 | 
| 参加者数(内訳:学生・教員) | 教員のみ(稲田先生) | 
| 活動名・イベント名 | 風見鶏 運営推進会議 | 
|---|---|
| 開催日時(西暦) | 2025年3月27日 | 
| 場所 | 小規模多機能型居宅介護支援事業所風見鶏 | 
| 主催 | 小規模多機能型居宅介護支援事業所風見鶏 | 
| 内容 | 事業所運営に関する助言、意見交換 | 
